| 
		 Results:  CLASSIFICA TROFEO R-GAMBERINI | 
	 
	
		| 
		 XIII° C.I. CAT. INTERMEDIA, AVIOSUPERFICIE "ALFINA", 24-26 MAGGIO 2019 | 
	 
	
		| 
		 Ranked by FPS scores    
		  | 
	 
	
		| 
		 Rank | 
		Team | 
		 | 
		
		Pilot | 
		
		Aeroplane | 
		
		Registration | 
		
		Free | 
		
		Totals | 
		
		O/all % | 
	 
	
		|  1 | 
		ITA | 
		  | 
		PIETRO FILIPPINI | 
		ASK 21 | 
		I-IVWQ | 
		3679,86 | 
		3679,86 | 
		83,633 | 
	 
	
		|  2 | 
		ITA | 
		  | 
		VITTORIO RUSSO | 
		Swift S-1 | 
		0E-5607 | 
		3636,99 | 
		3636,99 | 
		82,659 | 
	 
	
		|  3 | 
		ITA | 
		  | 
		ROBERTO BURCHI | 
		Swift S-1 | 
		0E-5607 | 
		3592,91 | 
		3592,91 | 
		81,657 | 
	 
	
		|  4 | 
		ITA | 
		  | 
		ANGELO FILIPPINI | 
		Swift S-1 | 
		0E-5607 | 
		3503,34 | 
		3503,34 | 
		79,621 | 
	 
	
		|  5 | 
		ITA | 
		  | 
		ALBERTO GADDONI | 
		ASK 21 | 
		I-IVWQ | 
		3436,32 | 
		3436,32 | 
		78,098 | 
	 
	
		|  6 | 
		ITA | 
		  | 
		ROBERTO DICIOTTI | 
		Swift S-1 | 
		0E-5607 | 
		3339,57 | 
		3339,57 | 
		75,899 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
		
	 | 
	 
	
		| 
		
	 | 
	 
	 
 |